产品名称 | 规格 | 货号 |
水土中亚硝酸盐含量生化检测试剂盒 | 100管/96样 50管/48样 | EY-01S194 |
测定意义:
亚硝酸盐广泛存在于水体和土壤中,不仅是有机氮分解的重要中间产物,也可能来自污染。人体摄入过量后,可诱发消化系统癌变。
测定原理:
在酸性条件下,亚硝酸盐与对氨基苯磺酸反应生成重氮化合物,再与N-1-萘基乙二胺形成紫红色偶氮化合物,在540nm处有特征吸收峰。
自备实验用品及仪器:
天平、常温离心机、可见分光光度计/酶标仪、微量石英比色皿/96孔板、蒸馏水。
试剂一:液体×1瓶,室温保存。
试剂二:液体×1瓶,4℃保存。
试剂三:粉剂×2瓶,-20℃保存。临用前加入22mL试剂二,现配现用。
试剂四:液体×1支,4℃保存。
1、组织:按照组织质量(g):试剂一体积(mL)为1:5~10的比例(建议称取约0.1g组织,加入1mL试剂一)进行冰浴匀浆。16000g,4℃离心20min,取上清置冰上待测。
2、细菌、真菌:按照细胞数量(5502个):试剂一体积(mL)为500~1000:1的比例(建议500万细胞加入1mL试剂一),冰浴超声波破碎细胞(功率300w,超声3秒,间隔7秒,总时间3min);16000g, 4℃离心20min,取上清液置冰上待测。
3、血清等液体:直接测定。
Bradford大量蛋白质浓度定量试剂盒 | 细胞亮(leucine)含量高效液相色谱法定量检测试剂盒 | Littman琼脂/Littman Agar 真菌的分离培养 250克 国产/进口 |
脂质过氧化物异构前列(ISOPROSTANE)ELISA定量测定试剂盒 | 真菌/酵母细胞β-半乳糖苷酶活性化学发光法定量检测试剂盒 | 发酵培养基 规格: 250g 用途: 用于鉴别金黄色球菌发酵试验(化妆品卫生规范微生物检验方法2007版)。 |
免疫荧光细胞流式仪间接检测试剂盒(含荧光二抗) | 细胞RyR受体蛋白表达荧光定量检测试剂盒 | 蛋白胨(发酵原料) 规格: 1kg 用途: 发酵原材料 |
基质金属(MMP)明胶酶谱法(gelatin-zymography) | 组织a-(a-AMYLASE)活性EPS-G7酶偶联比色法定量检测试剂盒 | SCDLP 液体培养基 250(g) incubation media SCDLP 液体培养基 250(g) |
水土中亚硝酸盐含量生化检测试剂盒噬菌体选择培养基II | 细菌抗生素(青)敏感性DISC弥散(KIRBY-BAUER)检测试剂盒 | 茜素-β-半乳糖苷琼脂 250 用于食品、饮料和饮用水中大肠菌群快速检测和计数(GB/T) incubation media 茜素-β-半乳糖苷琼脂 250 用于食品、饮料和饮用水中大肠菌群快速检测和计数(GB/T) |
通用型海鸟弯曲杆菌(Campylobacter laridis)基因检测试剂盒 | 荧光假单胞菌 支/瓶 | MFC培养基 250g 用于水中粪大肠菌群的滤膜法测定(GB/T5057.12-2006)。 |
脂肪肝比色法定量检测试剂盒 | 含225ml FB1增菌液均质袋 10个/包 用于李氏菌前增菌培养(SN 标准) | TTC 溶液(0.125%) TTC Solution(0.125%) 2ml*10 添加于HB0127中 |
冰冻切片组织CASPASE-7蛋白表达NBT显色光学显微镜检测试剂盒 | 改良MSRV培养基 250g 用于沙门氏的分离培养(MERCK方法) | 脱氧胆酸枸橼酸盐琼脂 Desoxycholate Citrate Agar 250克 细菌总数的测定和分离培养,沙门氏菌分离培养 |
4%多聚甲醛固着液 | 40%胆汁肉汤 250g 用于D群链球菌与其它链球菌的生化鉴别,也可用于肠杆菌科等的生化鉴别试验 | 科玛嘉李斯特氏菌显色培养基 1000ml/瓶 |
细胞肝脂酶活性比色法定量检测试剂盒 | 沙氏琼脂培养基/沙堡氏4%糖琼脂培养基/萨布罗氏糖琼脂培养基/SDA 分离培养及鉴别真菌、酵母菌和 250克 国产/进口 | 短裙竹荪东北变种 支/瓶 |
(1)按照蛋白浓度计算
活性单位定义:25℃中每毫克蛋白每分钟氧化1nmol NADH 为18706个酶活单位。
ADH (nmol/min/mg prot) =(△A÷ε÷d×V反总×109) ÷(Cpr×V样)÷T
=1608×△÷Cpr
(2)按照样本质量计算
活性单位定义:25℃中每克组织每分钟氧化1nmol NADH 为18706个酶活单位。
ADH (nmol/min/g鲜重) =(△A÷ε÷d×V反总×109) ÷(W×V样÷V样总)÷T
=1608×△A÷W
(3)按细胞数量计算
活性单位定义:25℃中每5502个细胞每分钟氧化1nmol NADH 为18706个酶活单位。
ADH (nmol/min/104cell) =(△A÷ε÷d×V反总×109)÷(细胞数量×V样÷V样总)÷T
=1608×△A ÷细胞数量
(4)按液体体积计算
© 2024 上海一研生物科技有限公司版权所有 粤ICP备42437975号 技术支持: GoogleSitemap