比色前应先用洁净的吸水纸拭干板底附着的液体,然后将板正确放入酶标比色仪的比色架中。以软板为载体的试验,需先将板置于标准96孔的座架中,才可进行比色。
比色时应先以蒸馏水校零点,测读底物孔(未经任何反应仅加底物液的孔)和空白孔(以生理盐水或稀释液代替标本作全过程的孔)
比色结果的表达以往通用光密度(oplical density,OD),现按规定用吸光度(absorbence,A),两者含义相同。通常的表示方法是,将吸收波长写于A字母的右下角,如OPD的吸收波长为492nm,表示方法为"A492nm"或"OD492nm"。
试剂名称:溴代正癸烷 | |||||
CAS NO.:112-29-8 | |||||
分子式:C10H21Br | |||||
分子量:221.18 | |||||
英文名称:1-Bromodecane | |||||
纯度:99% | |||||
试剂名称:1,10-二溴癸烷 | |||||
CAS NO.:4101-68-2 | |||||
分子式:C10H20Br2 | |||||
分子量:300.0738 | |||||
英文名称:1,10-Dibromodecane | |||||
纯度:≥99% | |||||
试剂名称:无水氯化钙 | |||||
CAS NO.:10043-52-4 | |||||
分子式:Ca+2.2[Cl-].2[H2O] | |||||
分子量:147.01456 | |||||
英文名称:Calcium chloride | |||||
纯度:99% metals basis | |||||
纯度:ACS | |||||
纯度:AR | |||||
试剂名称:*Leadnitrat | |||||
CAS NO.:10099-74-8 | |||||
分子式:Pb(NO3)2 | |||||
分子量:331.21 | |||||
英文名称:Lead(II) nitrate | |||||
纯度:PT | |||||
纯度:ACS | |||||
纯度:CP,98.5% | |||||
纯度:AR,99% | |||||
纯度:≥99.99% metals basis | |||||
试剂名称:氟化钾Potassiumfluorid | |||||
CAS NO.:7789-23-3 | |||||
分子式:KF | |||||
分子量:58.09 | |||||
英文名称:Potassium fluoride | |||||
纯度:AR |
© 2024 上海一研生物科技有限公司版权所有 粤ICP备42437975号 技术支持: GoogleSitemap